Hochdruckgehäuse Druckgusskolben Telekommunikationsteile
Marke | STY Druckguss |
Modell-Nr | OEM |
Material | Aluminium:ADC12, ADC10, A360, A356, A380, A413, B390, EN47100, EN44100 |
Maße | angepasst |
Zertifizierung | ISO9001 / IATF16949 |
MOQ | 500Stck |
Farbe | Silber, Weiß, schwarz oder andere Farben |
Verpackungsinformationen | 1. PE,Zuerst PVC- oder PO-Beutel, dann in den Karton legen ; 2.Palette |
Lieferzeit | 10 Tage |
Kategorien: Alle, Druckgussteile
Stichworte: Aluminiumteile, Gussteile, Druckguss, Druckgussfabrik, Metallteile
Beschreibung
Beschreibung
Thermisches Design
Um besser heizen zu können, Wir haben die Anzahl der Sehnen erhöht, die Form, die für den größten Teil des Antennensystems geeignet ist
Korrosion verhindern
Wir verwenden Alodinpulver, nach dem 72 Stunden Salzsprühtest, kann sehr gut korrosionsbeständig sein, geeignet für eine Vielzahl von widrigen Wetterbedingungen;
Wasserbeständigkeit & Betriebstemperatur
Höhere Wasserbeständigkeitseigenschaft,längere Lebensdauer der Verkleidung.
-40° C bis 70 ° C.
Alloy | A356 | A360 | A380 | B390 | EN AB47100 | ADC12 | ZL104 |
Tensile Strength lbs./sq. in.(ksi) | 34000 | 46000 | 47000 | 46000 | 34800 | 45000 | 31900 |
Yield Strength (.2% offset) lbs./sq.in.(ksi) | 24000 | 23900 | 23100 | 36000 | 20300 | 21750 | |
Elongation % IN 2 in. | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 3.5 | 2 |
HardnessBrinell | 70-105 | 75 | 80 | 120 | 70 | 86 | 70 |
Melting Range *F | 1030-1140 | 1030-1100 | 1000-1100 | 950-1200 | |||
Density lb.per cu,in. | 0.0965 | 0.0968 | 0.0997 | 0.0979 | |||
Average Thermal Coefficient of thermal expansion (68-212F) | 11.9 | 11.6 | 11.7 | 10.3 | |||
Thermal Conductivity BTU-in/hr-ft²-°F | 1050 | 784 | 756 | 930 |
Verwandte Produkte
Schreiben Sie die erste Bewertung "Hochdruckgehäuse Druckgusskolben Telekommunikationsteile” Antwort verwerfen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.